01今日黄金大盘实时报价
3 分钟前更新下表把常用的六个价格口径放在一起,方便横向比对。想先弄懂口径差异,可直接跳到入门指南;想验证波动幅度,请参考近八个月走势图表。
| 品种 / 报价口径 | 最新价 | 涨跌 | 计价单位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 国际现货黄金 XAU/USD全球定价锚,24 小时连续交易 | 2418.60 | +17.35 (+0.72%) | 美元 / 盎司 | 国际盘 |
| 上海黄金交易所 Au99.99人民币金价基准,含税报价 | 562.35 | +2.68 (+0.48%) | 元 / 克 | 基准价 |
| 足金 999 品牌零售价含工费与品牌溢价 | 728.00 | -1.00 (-0.14%) | 元 / 克 | 零售 |
| 黄金回收参考价已扣除渠道折价 | 549.20 | +2.25 (+0.41%) | 元 / 克 | 回收 |
| 纸黄金(人民币)银行账户金,点差交易 | 559.80 | +2.01 (+0.36%) | 元 / 克 | 账户金 |
| 黄金 ETF 518880场内份额,跟踪金价净值 | 5.412 | -0.012 (-0.22%) | 元 / 份 | 场内 |
数据为演示样例,仅用于展示页面结构与排版逻辑,不构成任何交易建议。实际做黄金大盘金价查询时,请以交易所与机构官方口径为准。




